<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>KosDir Blog &#187; Google</title>
	<atom:link href="http://www.blog.kosdir.com/etiketa/google/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blog.kosdir.com</link>
	<description>Blog Informativ</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 Mar 2011 08:34:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Të gjithë librat e botuar ndonjëherë do të hudhen në internet</title>
		<link>http://www.blog.kosdir.com/artikulli/te-gjithe-librat-e-botuar-ndonjehere-do-te-hudhen-ne-internet/</link>
		<comments>http://www.blog.kosdir.com/artikulli/te-gjithe-librat-e-botuar-ndonjehere-do-te-hudhen-ne-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 20:39:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kompjuter & Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Librari Online]]></category>
		<category><![CDATA[Librat e botuar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.kosdir.com/?p=3252</guid>
		<description><![CDATA[Gjigandi i botës kompjuterike Google, ka në plan që të skanojë të gjithë librat që qarkullojnë në glob, dhe t’i ofrojë ato përmes faqes së vet në internet. Kjo iniciativë mund të sjellë një qasje të pa hasur më parë në koleksionin e diturisë së pafund njerëzore, por ka krijuar kundërthënie të mëdha për sa [...]


No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.kosdir.com/artikulli/te-gjithe-librat-e-botuar-ndonjehere-do-te-hudhen-ne-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projekti 10^100: Jepni voten tuaj për idenë më të mirë</title>
		<link>http://www.blog.kosdir.com/artikulli/projekti-10100-jepni-voten-tuaj-per-idene-me-te-mire/</link>
		<comments>http://www.blog.kosdir.com/artikulli/projekti-10100-jepni-voten-tuaj-per-idene-me-te-mire/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 08:35:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kompjuter & Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Projekti 10^100]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.kosdir.com/?p=2566</guid>
		<description><![CDATA[// Qëkur Google bëri publik këtë iniciativë, ne ju kemi informuar për secilin detal të mundshëm për këtë projekt global. Për ata që nuk e dinë cfarë është ky projekt, po bëjmë një rezyme të shkurtër: Projekti i Google i emëruar “10^100″ ishte në kërkim të idesë e cila do t’i ndihmojë njerëzimit dhe atë [...]


No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.kosdir.com/artikulli/projekti-10100-jepni-voten-tuaj-per-idene-me-te-mire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coca Cola dhe IBM dy brendet më të vlerësuara në botë</title>
		<link>http://www.blog.kosdir.com/artikulli/coca-cola-dhe-ibm-dy-brendet-me-te-vleresuara-ne-bote/</link>
		<comments>http://www.blog.kosdir.com/artikulli/coca-cola-dhe-ibm-dy-brendet-me-te-vleresuara-ne-bote/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Sep 2009 12:45:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biznes & Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Brendet botërore]]></category>
		<category><![CDATA[Coca Cola]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[IMB]]></category>
		<category><![CDATA[Interbrand]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.kosdir.com/?p=3188</guid>
		<description><![CDATA[Konsumatorëve për shkak të recesionit të thellë u është luhatur besimi në brende, ka treguar raporti vjetor për brendet më të mira botërore i kompanisë Interbrand. Në vendin e parë edhe më tej fuqishëm qëndrojnë Coca-Cola dhe IBM-ja, ndërsa përparime kanë shënuar motorët kërkues në internet Google dhe Amazon. Vlera e përgjithshme e 100 brendeve [...]


No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.kosdir.com/artikulli/coca-cola-dhe-ibm-dy-brendet-me-te-vleresuara-ne-bote/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Michael Jackson vdiq në vitin 2007, kështu thotë Google</title>
		<link>http://www.blog.kosdir.com/artikulli/michael-jackson-vdiq-ne-vitin-2007-keshtu-thote-google/</link>
		<comments>http://www.blog.kosdir.com/artikulli/michael-jackson-vdiq-ne-vitin-2007-keshtu-thote-google/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2009 15:18:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Art & Kulturë]]></category>
		<category><![CDATA[Kompjuter & Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Teknologji]]></category>
		<category><![CDATA[VIP & Showbiz]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Jackson]]></category>
		<category><![CDATA[Wikipedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.kosdir.com/?p=3049</guid>
		<description><![CDATA[Ditën kur vdiq Michael Jackson, Interneti u vërsul nga miliona vizitor në të njëjten kohë duke shkaktuar një kaos të vërtetë në komunikacionin e të dhënave dhe duke bllokuar disa nga faqët më të mëdha të internetit.  Ky nuk është dhe ndonjë lajm i madhë, pasi këto gjëra mund të ndodhin, por lajmi interesant vjen [...]


No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.kosdir.com/artikulli/michael-jackson-vdiq-ne-vitin-2007-keshtu-thote-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bing shtyn para pjesëmarrjen kërkuese të Microsoft për 50 përqind</title>
		<link>http://www.blog.kosdir.com/artikulli/bing-shtyn-para-pjesemarrjen-kerkuese-te-microsoft-per-50-perqind/</link>
		<comments>http://www.blog.kosdir.com/artikulli/bing-shtyn-para-pjesemarrjen-kerkuese-te-microsoft-per-50-perqind/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2009 11:34:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kompjuter & Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Motoret e Kerkimit]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.kosdir.com/?p=3018</guid>
		<description><![CDATA[Është raportuar se Bing ka shtyrë para aksionet kërkuese të Microsoft për 4 pikë, apo pothuajse 50 përqind. Sipas ComScore, faqet e Microsoft kanë mbledhur 8.2 përqind të të gjitha kërkimeve në SHBA, gjatë muajit prill të këtij viti. Megjithatë, kompania ngriti pjesëmarrjen e saj në 12.1 përqind gjatë javës së dytë të lansimit të [...]


No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.kosdir.com/artikulli/bing-shtyn-para-pjesemarrjen-kerkuese-te-microsoft-per-50-perqind/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webmaster: Si të indeksoheni më shpejt në Google!</title>
		<link>http://www.blog.kosdir.com/artikulli/webmaster-si-te-indeksoheni-me-shpejt-ne-google/</link>
		<comments>http://www.blog.kosdir.com/artikulli/webmaster-si-te-indeksoheni-me-shpejt-ne-google/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 May 2009 10:40:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webmaster]]></category>
		<category><![CDATA[Direktoria]]></category>
		<category><![CDATA[faqeteverdha.biz]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[kapsit.com]]></category>
		<category><![CDATA[kosdir]]></category>
		<category><![CDATA[laj.me]]></category>
		<category><![CDATA[lexoje.com]]></category>
		<category><![CDATA[ngjarjet.com]]></category>
		<category><![CDATA[votoje.com]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.kosdir.com/?p=2914</guid>
		<description><![CDATA[Në këtë shkrim do ju tregoj mënyrën se si të indeksoheni sa më shpejt në Google me faqen tuaj të sapo krijuar dhe lansuar online. Shumë prej webmasterave, sapo të lëshojnë një sajt online, shkojnë dhe i bëjnë submit tek Google për indeksim, kjo nuk është e dëmshme por Google nuk ju garanton se sa [...]


No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.kosdir.com/artikulli/webmaster-si-te-indeksoheni-me-shpejt-ne-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Loja vazhdon: Microsoft akoma është i interesuar të bashkëpunoj më Yahoo</title>
		<link>http://www.blog.kosdir.com/artikulli/loja-vazhdon-microsoft-akoma-eshte-i-interesuar-te-bashkepunoj-me-yahoo/</link>
		<comments>http://www.blog.kosdir.com/artikulli/loja-vazhdon-microsoft-akoma-eshte-i-interesuar-te-bashkepunoj-me-yahoo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2009 15:51:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biznes & Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Kompjuter & Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.kosdir.com/?p=2769</guid>
		<description><![CDATA[Të gjithë e dimë se vitin e kaluar Microsoft u mundua të blej aksionet e Yahoo-së, mirëpo marrëveshja nuk u arrit pasi aksionarët e Yahoo-së mendonin se oferta duhej të ishte shumë më e madhe. Por si duket beteja nuk ka përfunduar tërësisht por tani vetëm ka ndryshuar qasja, pasi në fund të fundit qëllimi [...]


No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.kosdir.com/artikulli/loja-vazhdon-microsoft-akoma-eshte-i-interesuar-te-bashkepunoj-me-yahoo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google tani ka njohuri edhe për të rrahurat e zemrës tuaj</title>
		<link>http://www.blog.kosdir.com/artikulli/google-tani-ka-njohuri-edhe-per-te-rrahurat-e-zemres-tuaj/</link>
		<comments>http://www.blog.kosdir.com/artikulli/google-tani-ka-njohuri-edhe-per-te-rrahurat-e-zemres-tuaj/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2009 22:40:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kompjuter & Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mjekësi]]></category>
		<category><![CDATA[Teknologji]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Health]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.kosdir.com/?p=2318</guid>
		<description><![CDATA[Dy gjigandët teknologjik, Google dhe IBM kanë bashkuar forcat në një projekt të ri të quajtur Google Health, shërbim ky që do të jetë në gjendje të tërheqë të dhëna dhe informacione drejtpërsëdrejti nga pajisje të ndryshme mjekësore siq janë: pajisja e monitorimit të zemrës, pajisja për matjen e sheqerit në gjak, etj. Kjo është [...]


No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.kosdir.com/artikulli/google-tani-ka-njohuri-edhe-per-te-rrahurat-e-zemres-tuaj/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google dhe Yahoo bashkojnë shërbimet (por ama vetëm në Kore)</title>
		<link>http://www.blog.kosdir.com/artikulli/google-dhe-yahoo-bashkojne-sherbimet-por-ama-vetem-ne-kore/</link>
		<comments>http://www.blog.kosdir.com/artikulli/google-dhe-yahoo-bashkojne-sherbimet-por-ama-vetem-ne-kore/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2009 08:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kompjuter & Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Map]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.kosdir.com/?p=2264</guid>
		<description><![CDATA[Shikoni? Ne mund të marrim të gjitha së bashku nëse përpiqemi. Google  dhe Yahoo e Koresë kanë rënë dakord për të bashkuar disa prej shërbimeve të tyre kryesore, duke menduar se ata mund të përfitojnë nga partneriteti. Sipas marrëveshjes, video klipe nga versioni korean i YouTube do të shfaqen në harten e Koresë në Yahoo;gjithashtu, [...]


No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.kosdir.com/artikulli/google-dhe-yahoo-bashkojne-sherbimet-por-ama-vetem-ne-kore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google shfrytëzon 75 për qind të internetit</title>
		<link>http://www.blog.kosdir.com/artikulli/google-shfrytezon-75-per-qind-te-internetit/</link>
		<comments>http://www.blog.kosdir.com/artikulli/google-shfrytezon-75-per-qind-te-internetit/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 22:47:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kompjuter & Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.kosdir.com/?p=2344</guid>
		<description><![CDATA[Numri i përdoruesve të internetit në botë në vitin 2008 ka thyer kufirin prej një miliardi, derisa 75 për qind prej tyre i shfrytëzojnë shërbimet e kompanisë së internetit Google. Sipas të dhënave të kompanisë Comscore, Google vitin e kaluar e kanë vizituar 772 milionë përdorues, që është 32 për qind më shumë sesa në [...]


No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.kosdir.com/artikulli/google-shfrytezon-75-per-qind-te-internetit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

