<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>KosDir Blog &#187; Microsoft</title>
	<atom:link href="http://www.blog.kosdir.com/etiketa/microsoft/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blog.kosdir.com</link>
	<description>Blog Informativ</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 Mar 2011 08:34:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Coca Cola dhe IBM dy brendet më të vlerësuara në botë</title>
		<link>http://www.blog.kosdir.com/artikulli/coca-cola-dhe-ibm-dy-brendet-me-te-vleresuara-ne-bote/</link>
		<comments>http://www.blog.kosdir.com/artikulli/coca-cola-dhe-ibm-dy-brendet-me-te-vleresuara-ne-bote/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Sep 2009 12:45:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biznes & Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Brendet botërore]]></category>
		<category><![CDATA[Coca Cola]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[IMB]]></category>
		<category><![CDATA[Interbrand]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.kosdir.com/?p=3188</guid>
		<description><![CDATA[Konsumatorëve për shkak të recesionit të thellë u është luhatur besimi në brende, ka treguar raporti vjetor për brendet më të mira botërore i kompanisë Interbrand. Në vendin e parë edhe më tej fuqishëm qëndrojnë Coca-Cola dhe IBM-ja, ndërsa përparime kanë shënuar motorët kërkues në internet Google dhe Amazon. Vlera e përgjithshme e 100 brendeve [...]


No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.kosdir.com/artikulli/coca-cola-dhe-ibm-dy-brendet-me-te-vleresuara-ne-bote/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yahoo supozohet se ka arritur marrëveshje me makinën kërkuese Bing</title>
		<link>http://www.blog.kosdir.com/artikulli/yahoo-supozohet-se-ka-arritur-marreveshje-me-makinen-kerkuese-bing/</link>
		<comments>http://www.blog.kosdir.com/artikulli/yahoo-supozohet-se-ka-arritur-marreveshje-me-makinen-kerkuese-bing/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 12:42:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kompjuter & Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.kosdir.com/?p=3101</guid>
		<description><![CDATA[Yahoo pritet të paraqes një marrëveshje gjatë kësaj jave e cila do ta bënte makinën kërkuese të kësaj kompanie Bing-un e Microsoft. Në rast se kjo është e vërtetë, atëherë marrëveshja do ta vendoste Bing-un në rrugë të fuqishme për të garuar me Google dhe do të shtonte edhe më tej numrin e të hyrave. [...]


No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.kosdir.com/artikulli/yahoo-supozohet-se-ka-arritur-marreveshje-me-makinen-kerkuese-bing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bing shtyn para pjesëmarrjen kërkuese të Microsoft për 50 përqind</title>
		<link>http://www.blog.kosdir.com/artikulli/bing-shtyn-para-pjesemarrjen-kerkuese-te-microsoft-per-50-perqind/</link>
		<comments>http://www.blog.kosdir.com/artikulli/bing-shtyn-para-pjesemarrjen-kerkuese-te-microsoft-per-50-perqind/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2009 11:34:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kompjuter & Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Motoret e Kerkimit]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.kosdir.com/?p=3018</guid>
		<description><![CDATA[Është raportuar se Bing ka shtyrë para aksionet kërkuese të Microsoft për 4 pikë, apo pothuajse 50 përqind. Sipas ComScore, faqet e Microsoft kanë mbledhur 8.2 përqind të të gjitha kërkimeve në SHBA, gjatë muajit prill të këtij viti. Megjithatë, kompania ngriti pjesëmarrjen e saj në 12.1 përqind gjatë javës së dytë të lansimit të [...]


No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.kosdir.com/artikulli/bing-shtyn-para-pjesemarrjen-kerkuese-te-microsoft-per-50-perqind/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Loja vazhdon: Microsoft akoma është i interesuar të bashkëpunoj më Yahoo</title>
		<link>http://www.blog.kosdir.com/artikulli/loja-vazhdon-microsoft-akoma-eshte-i-interesuar-te-bashkepunoj-me-yahoo/</link>
		<comments>http://www.blog.kosdir.com/artikulli/loja-vazhdon-microsoft-akoma-eshte-i-interesuar-te-bashkepunoj-me-yahoo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2009 15:51:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biznes & Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Kompjuter & Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.kosdir.com/?p=2769</guid>
		<description><![CDATA[Të gjithë e dimë se vitin e kaluar Microsoft u mundua të blej aksionet e Yahoo-së, mirëpo marrëveshja nuk u arrit pasi aksionarët e Yahoo-së mendonin se oferta duhej të ishte shumë më e madhe. Por si duket beteja nuk ka përfunduar tërësisht por tani vetëm ka ndryshuar qasja, pasi në fund të fundit qëllimi [...]


No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.kosdir.com/artikulli/loja-vazhdon-microsoft-akoma-eshte-i-interesuar-te-bashkepunoj-me-yahoo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CNN përdor Photosynth për të mbuluar ceremoninë e inagurimit të presidentit të 44-të të SHBA-ve</title>
		<link>http://www.blog.kosdir.com/artikulli/cnn-perdor-photosynth-per-te-mbuluar-ceremonine-e-inagurimit-te-presidentit-te-44-te-te-shba-ve/</link>
		<comments>http://www.blog.kosdir.com/artikulli/cnn-perdor-photosynth-per-te-mbuluar-ceremonine-e-inagurimit-te-presidentit-te-44-te-te-shba-ve/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 22:53:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Kompjuter & Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Barack Obama]]></category>
		<category><![CDATA[Ceremonia e Betimit te Barack Obames]]></category>
		<category><![CDATA[CNN]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Photosynth]]></category>
		<category><![CDATA[web teknologji]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.kosdir.com/?p=2163</guid>
		<description><![CDATA[Siq duket po fillon të vijë koha kur Photosynth do të filloj të popullarizohet. Nuk ka më shumë se 6 muaj që Photosynch ka dalë nga versioni beta, dhe atë tashme e përdorin agjencitë më të mëdha të lajmeve. Për ata që nuk e dijnë, Photosynth është një program i krijuar nga Microsoft, që bazohet [...]


No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.kosdir.com/artikulli/cnn-perdor-photosynth-per-te-mbuluar-ceremonine-e-inagurimit-te-presidentit-te-44-te-te-shba-ve/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interneti pushtohet nga viruset</title>
		<link>http://www.blog.kosdir.com/artikulli/interneti-pushtohet-nga-viruset/</link>
		<comments>http://www.blog.kosdir.com/artikulli/interneti-pushtohet-nga-viruset/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 08:44:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kompjuter & Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Sceurity]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Virus Alert]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Security Intelligence Report 5]]></category>
		<category><![CDATA[Siguria ne Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Trojan]]></category>
		<category><![CDATA[Viruset]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.kosdir.com/?p=2011</guid>
		<description><![CDATA[Sipas shifrave të “Security Intelligence Report 5”, janë zbuluar rreth 1.274.325 viruse dixhitale në gjashtë mujorin e parë të vitit që shkoi dhe gati 20% më shumë në fund të vitit. Pjesa më e madhe e këtyre viruseve janë të llojit “kali i trojës” që do të thotë se kanë ndonjë surprizë brenda për të [...]


No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.kosdir.com/artikulli/interneti-pushtohet-nga-viruset/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Japoni: Yahoo e para, pas saj vjen Google</title>
		<link>http://www.blog.kosdir.com/artikulli/japoni-yahoo-e-para-pas-saj-vjen-google/</link>
		<comments>http://www.blog.kosdir.com/artikulli/japoni-yahoo-e-para-pas-saj-vjen-google/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 21:11:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kompjuter & Internet]]></category>
		<category><![CDATA[ComScore]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.kosdir.com/?p=1778</guid>
		<description><![CDATA[Sipas statistikave të ComScore të publikuara të mërkurën, gjatë muajit Shtator 2008, japonezët kanë gjeneruar më shumë se 5.9 miliard kërkime. Gjithmonë sipas ComScore, mesatarja e kërkimeve të realizuara në internet për secilin person është 96 kërkime. Sipas ComScore, Yahoo është motori i kërkimit që është përdorur mëse shumti nga japonezët, pas saj vijnë Google, [...]


No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.kosdir.com/artikulli/japoni-yahoo-e-para-pas-saj-vjen-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yahoo kërkon drejtor të ri, Jerry Yang largohet</title>
		<link>http://www.blog.kosdir.com/artikulli/yahoo-kerkon-drejtor-te-ri-jerry-yang-largohet/</link>
		<comments>http://www.blog.kosdir.com/artikulli/yahoo-kerkon-drejtor-te-ri-jerry-yang-largohet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 19:11:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kompjuter & Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.kosdir.com/?p=1702</guid>
		<description><![CDATA[Bashkëpronari dhe bashkëthemeluesi i Yahoo-së, Jerry Yang, ka paralajmëruar largimin e tij nga kjo kompani në momentin që të gjendet zëvendësimi i duhur për të në pozitën e drejtorit të përgjithshëm. Në letrën e tij dërguar të punësuarve të kompanisë Yahoo, Yang ka theksuar: &#8220;Gjithmonë do të bëj gjërat e drejta për këtë kompani kualitative&#8221;. [...]


No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.kosdir.com/artikulli/yahoo-kerkon-drejtor-te-ri-jerry-yang-largohet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windowsi i ri nuk do të irritojë si Vista</title>
		<link>http://www.blog.kosdir.com/artikulli/windowsi-i-ri-nuk-do-te-irritoje-si-vista/</link>
		<comments>http://www.blog.kosdir.com/artikulli/windowsi-i-ri-nuk-do-te-irritoje-si-vista/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 13:18:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kompjuter & Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Vista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.kosdir.com/?p=1311</guid>
		<description><![CDATA[Versioni i radhës i Microsoft Windows, softuerit i cili definon përvojën kompjuterike për shumicën e njerëzve, gjoja do t’ua hip nervat më pak sesa paraardhësi i tij shumë i dobët, Vista. Nga Microsoft porosisin se shfrytëzuesit e kompjuterëve do të mund të testojnë versionin e ri qysh në fillim të vitit të ardhshëm. Prodhuesi më [...]


No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.kosdir.com/artikulli/windowsi-i-ri-nuk-do-te-irritoje-si-vista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft në vendin e parë në botë për investime në shkencë dhe hulumtime</title>
		<link>http://www.blog.kosdir.com/artikulli/microsoft-ne-vendin-e-pare-ne-bote-per-investime-ne-shkence-dhe-hulumtime/</link>
		<comments>http://www.blog.kosdir.com/artikulli/microsoft-ne-vendin-e-pare-ne-bote-per-investime-ne-shkence-dhe-hulumtime/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2008 17:21:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biznes & Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Shkencë]]></category>
		<category><![CDATA[General Motors]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.kosdir.com/?p=1125</guid>
		<description><![CDATA[Gjiganti amerikan i softuerit &#8220;Microsoft&#8221; është kompani e cila gjatë ditëve të fundit ka investuar 5,6 miliardë euro në shkencë dhe hulumtime, që paraqet investim më të madh për këto qëllime, publikoi Komisioni Evropian. Mes dhjetë kompanive të para ndodhen edhe tre firma nga BE-ja. Sipas konstatimeve të Qeverisë evropiane, sipas tempos së rritjes të investimeve në [...]


No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.kosdir.com/artikulli/microsoft-ne-vendin-e-pare-ne-bote-per-investime-ne-shkence-dhe-hulumtime/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

