<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>KosDir Blog &#187; MySpace</title>
	<atom:link href="http://www.blog.kosdir.com/etiketa/myspace/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blog.kosdir.com</link>
	<description>Blog Informativ</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 Mar 2011 08:34:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Facebook dhe Twitter vazhdojnë rritjen, MySpace humb përsëri</title>
		<link>http://www.blog.kosdir.com/artikulli/facebook-dhe-twitter-vazhdojne-rritjen-myspace-humb-perseri/</link>
		<comments>http://www.blog.kosdir.com/artikulli/facebook-dhe-twitter-vazhdojne-rritjen-myspace-humb-perseri/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 May 2009 11:41:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kompjuter & Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[MySpace]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.kosdir.com/?p=2828</guid>
		<description><![CDATA[Edhe në muajin prill, Facebook dhe Twitter vazhdojnë rritjen. Sipas Compete, Facebook ka pasur një rritje nga 91,000,000 në 104,000,000 vizitor unik, ose thënë më ndryshe, ka pasur një rritje prej 14.35% në në krahasim më muajin Mars. Kurse MySpace siq shihet në grafikun e mëposhtëm, ka pasur një rënie prej 0.06% nga muaji Mars. [...]


No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.kosdir.com/artikulli/facebook-dhe-twitter-vazhdojne-rritjen-myspace-humb-perseri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook &amp; MySpace shkaktojne kancer!</title>
		<link>http://www.blog.kosdir.com/artikulli/facebook-myspace-shkaktojne-kancer/</link>
		<comments>http://www.blog.kosdir.com/artikulli/facebook-myspace-shkaktojne-kancer/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Feb 2009 13:39:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kompjuter & Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Mjekësi]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Kanceri]]></category>
		<category><![CDATA[MySpace]]></category>
		<category><![CDATA[Rrjetët Shoqërore Online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.kosdir.com/?p=2483</guid>
		<description><![CDATA[Komunikimi me miqtë në &#8220;rrjetet shoqërore&#8221;, siç është Facebook dhe My Space, rrit rrezikun nga kanceri, sëmundjet e zemrës, goditja në tru dhe demenca, shkruan revista shkencore britanike nga Instituti i Biologjisë. Dërgimi i e-maileve, në vend të kontaktit të zakonshëm ‘sy më sy’, mund të shkaktojë ndryshime në sjelle dhe të dobësojë sistemin imun, [...]


No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.kosdir.com/artikulli/facebook-myspace-shkaktojne-kancer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kush e shpiku Facebook-un, websiti-n prej 15 miliard dollaresh</title>
		<link>http://www.blog.kosdir.com/artikulli/kush-e-shpiku-facebook-un-websiti-n-prej-15-miliard-dollaresh/</link>
		<comments>http://www.blog.kosdir.com/artikulli/kush-e-shpiku-facebook-un-websiti-n-prej-15-miliard-dollaresh/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 22:55:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kompjuter & Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Shoqëri]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Friends Reunited]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Zuckerberg]]></category>
		<category><![CDATA[MySpace]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.kosdir.com/?p=2425</guid>
		<description><![CDATA[Është një përrallë e jashtëza konshme biznesi, që ka ngjallur vazhdimisht zilinë e të gjithëve. Personazhi kryesor është një student i Harvardit, që krijon një uebsajt për të zbavitur shokët e klasës, në mënyrë që ata të mund të shkëmbenin me njëritjetrin shënime, foto dhe informacione të ndryshme. Në këtë mënyrë, nga një grup të [...]


No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.kosdir.com/artikulli/kush-e-shpiku-facebook-un-websiti-n-prej-15-miliard-dollaresh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook fiton gjykimin rekord prej 873 milionë dollarësh</title>
		<link>http://www.blog.kosdir.com/artikulli/facebook-fiton-gjykimin-rekord-prej-873-milione-dollaresh/</link>
		<comments>http://www.blog.kosdir.com/artikulli/facebook-fiton-gjykimin-rekord-prej-873-milione-dollaresh/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 14:40:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kompjuter & Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[MySpace]]></category>
		<category><![CDATA[Rrjetët Shoqërore Online]]></category>
		<category><![CDATA[SPAM]]></category>
		<category><![CDATA[Spamerat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.kosdir.com/?p=1734</guid>
		<description><![CDATA[Rrjeti më i madh shoqëror online, Facebook, ka fituar gjykimin me vlerë prej 873 milionë dollarësh në rastin kundër një spameri, që është edhe vlera më e madhe ndonjëherë në gjykimet e kësaj natyre. Në këtë proces kanë qenë të akuzuar Adam Guerbuez, Atlantis Blue Capital dhe 25 njerëz tjerë anonimë, sepse me mashtrim kanë [...]


No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.kosdir.com/artikulli/facebook-fiton-gjykimin-rekord-prej-873-milione-dollaresh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook shënon 100 milionë anëtarë</title>
		<link>http://www.blog.kosdir.com/artikulli/facebook-shenon-100-milione-anetare/</link>
		<comments>http://www.blog.kosdir.com/artikulli/facebook-shenon-100-milione-anetare/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Nov 2008 22:36:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kompjuter & Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[MySpace]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.kosdir.com/?p=1629</guid>
		<description><![CDATA[Rrjeti shoqëror Facebook ka arritur një numër prej 100 milionë anëtarësh, thuhet në një deklaratë të bërë më nga menaxheri i kompanisë, Dave Morin. Si duket kjo rritje në krahasim me atë të MySpace-it? Një tip i quajtur Rick ishte anëtari i 100 miliontë i MySpace-it në 2006-ën. Kësaj të fundit iu deshën 3 vjet [...]


No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.kosdir.com/artikulli/facebook-shenon-100-milione-anetare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MySpace dhe MTV bashkëpunim në fushën e reklamave në Video klipe</title>
		<link>http://www.blog.kosdir.com/artikulli/myspace-dhe-mtv-bashkepunim-ne-fushen-e-reklamave-ne-video-klipe/</link>
		<comments>http://www.blog.kosdir.com/artikulli/myspace-dhe-mtv-bashkepunim-ne-fushen-e-reklamave-ne-video-klipe/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2008 22:15:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biznes & Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Kompjuter & Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Auditude]]></category>
		<category><![CDATA[MTV]]></category>
		<category><![CDATA[MySpace]]></category>
		<category><![CDATA[News Corp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.kosdir.com/?p=1546</guid>
		<description><![CDATA[MySpace bëri të ditur ditën e hënë se ajo kompani dhe kompania e teknologjisë së reklamave Auditude po punojnë me Rrjetin MTV Viacom Inc për të fituar para nga video klipet që vënë në rrjet përdoruesit e saj. Kur njerëzit përdorin MySpace, rrjetin social në pronësi të News Corp dhe postojnë videom teknologjia Auditude do [...]


No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.kosdir.com/artikulli/myspace-dhe-mtv-bashkepunim-ne-fushen-e-reklamave-ne-video-klipe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook, rekord të vizitorëve &#8211; 39 milion vizitor unik</title>
		<link>http://www.blog.kosdir.com/artikulli/facebook-rekord-te-vizitoreve-39-milion-vizitor-unik/</link>
		<comments>http://www.blog.kosdir.com/artikulli/facebook-rekord-te-vizitoreve-39-milion-vizitor-unik/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2008 16:35:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kompjuter & Internet]]></category>
		<category><![CDATA[AOL Community]]></category>
		<category><![CDATA[Bebo]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[hi5]]></category>
		<category><![CDATA[MySpace]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networks]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Live Spaces]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.kosdir.com/?p=1118</guid>
		<description><![CDATA[Me më shumë se 39 milion vizitor unik, muaji Gusht ishte një prej muajve me trafikun më të lartë që ka pasur Facebook deri më sot. Statistikat bazohen në të dhënat e fundit të Nielsen Online. Përderisa trafiku ishte pak më i lartë se muajin Korrik kur Facebook pati 38.2 milion vizitor, krahasuar më perioden [...]


No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.kosdir.com/artikulli/facebook-rekord-te-vizitoreve-39-milion-vizitor-unik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

